Весь выпуск
Посмотреть или загрузить весь выпуск |
Содержание
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СТРУЙ ВОДОРОДА И ДЕЙТЕРИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСТАНОВКАМ ПО ПОЛУЧЕНИЮ КРИОГЕННЫХ МОНОДИСПЕРСНЫХ МИШЕНЕЙ | PDF (Rus) |
А. В. Бухаров, А. Ф. Гиневский, E. В. Вишневский | 8-18 |
КРИОХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ, ОХЛАЖДАЕМЫЙ ПОТОКОМ НЕДОГРЕТОГО ЖИДКОГО АЗОТА | PDF (Rus) |
А. В. Глушаев, В. Н. Замарашкина, Т. А. Малышева, Е. В. Соколова | 19-31 |
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА | PDF (Rus) |
О. В. Евдулов, C. Г. Магомедова, И. Ш. Миспахов, Н. А. Набиев, А. М. Насрулаев | 32-41 |
РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ | PDF (Rus) |
Т. А. Исмаилов, А. М. Ибрагимова | 42-52 |
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ ТЕЧЕНИИ В ПЛОСКИХ КАНАЛАХ С СИММЕТРИЧНЫМИ ТУРБУЛИЗАТОРАМИ НА ОБЕИХ СТОРОНАХ | PDF (Rus) |
И. Е. Лобанов | 53-65 |
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХРАНИЛИЩ СТАРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ВРЕМЯ НАСТУПЛЕНИЯ ЯВЛЕНИЯ РОЛЛОВЕРА | PDF (Rus) |
Р. А. Хурамшина, А. И. Ямалов | 66-78 |
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОБОБЩЕННЫХ КООРДИНАТ МЕХАНИЗМА ЗАДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА С ИЗБЫТОЧНОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ | PDF (Rus) |
В. О. Антонов, В. И. Петренко, В. Б. Сычков, Ф. Б. Тебуева | 79-89 |
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ARDUINO | PDF (Rus) |
Н. В. Бужинская, Е. С. Васева, Р. Н. Искандаров, Н. В. Шубина | 103-112 |
УЧЕТ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ И РАЗРАБОТКЕ ПАССИВНО РЕЗЕРВИРОВАННЫХ ПОДСИСТЕМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С УЧЕТОМ ДОПУСКОВ | PDF (Rus) |
В. М. Гришин, В. Ч. Туан | 113-122 |
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | PDF (Rus) |
М. В. Емельянов | 123-131 |
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТА СТАНДАРТАМ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА | PDF (Rus) |
Р. А. Жеругов, М. Х. Кангезова, А. А. Лапидус | 132-141 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ | PDF (Rus) |
А. Л. Попов | 142-151 |
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
СТЕНОВЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ УГОЛЬНОГО РЯДА | PDF (Rus) |
А. С. Гайшун, Е. С. Гайшун, E. В. Ковалеристова, Х. С. Явруян | 152-159 |
РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛОСКОЙ ФОРМЫ ИЗГИБА БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОЛЗУЧЕСТИ | PDF (Rus) |
И. М. Зотов, А. С. Чепурненко, С. Б. Языев | 169-176 |
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ СТЕНДЕ | PDF (Rus) |
Д. Ф. Карпов, А. А. Синицын | 177-186 |
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕНОСТЕКЛА И КЕРАМЗИТА | PDF (Rus) |
М. Н. Кокоев, В. Т. Федоров, Г. Н. Хаджишалапов | 187-194 |
РЕДАКЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ | PDF (Rus) |
статья Редакционная | 195-199 |