Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 49, № 1 (2022) | Численное исследование влияния отдельных стоек в линзах на работу нелинейных линзообразных мебранно-пневматических систем шаговым методом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Ким, М. Ф. Амоян, В. Е. Хапилин | ||
"... of light coatings for large-span structures with lenticular membrane-pneumatic lenses, including racks ..." | ||
Том 49, № 2 (2022) | Алгоритм численного расчета нелинейных линзообразных мембранно-пневматических систем итерационным методом приращений параметров с учетом последействия давления воздуха | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Ким, М. Ф. Амоян, В. Е. Хапилин | ||
"... the maximum bearing capacity of a lenticular membrane-pneumatic system for covering large spans under ..." | ||
Том 44, № 3 (2017) | УЧЕТ ПОЛЗУЧЕСТИ ДРЕВЕСИНЫ В РАСЧЕТАХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ ЛИНЗООБРАЗНОЙ БЛОК-ФЕРМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. С. Инжутов, В. В. Мезенцев, А. Ф. Рожков, М. Е. Хованский | ||
"... . Results The calculation of statically indeterminate spatial timber-metallic lenticular block-truss loaded ..." | ||
Том 50, № 1 (2023) | Новые виды мембранно-стержневых и мембранно-пневматических сооружений и усовершенствованные методы их расчета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Ким, С. В. Полников, М. Ф. Амоян | ||
"... No. 2017613415 "Program for calculating membrane-pneumatic structures, taking into account non-linear factors ..." | ||
Том 49, № 4 (2022) | Особенности учета геометрической и физической нелинейностей в большепролетных мембранно-пневматических системах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Ким, С. В. Полников, М. Ф. Амоян | ||
"... and physical nonlinearities in large-span membrane-pneumatic systems. Method. The study is based ..." | ||
Том 48, № 4 (2021) | Cтатический расчет несущей способности двухпоясной мембранно-стержневой системы с учетом воздухоопорного эффекта с применением численной процедуры Эйлера-Коши | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Ким, М. Ф. Амоян, В. Е. Хапилин | ||
"... . Method. The study was carried out in the software package "Program for calculating membrane-pneumatic ..." | ||
Том 49, № 2 (2022) | Накопление необратимой деформации грунтов как результат повторных нагрузок | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Г. Кондрашин, Р. А. Петров, Н. А. Рактович | ||
"... on pneumatic tires, the viscous component of deformation can be ignored. Conclusion. In a relatively short ..." | ||
Том 35, № 4 (2014) | ВЛИЯНИЕ ДИСТОРСИИ ОБЪЕКТИВА КАМЕРЫ ПРИ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ СНИМКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Мамедбеков | ||
"... of distortion for lenses with focal lengths of 55 mm and 140 mm. Results given graphically. ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)