Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 50, № 1 (2023) | Применение существующих алгоритмов по классификации и кластеризации точек лазерного отражения (k-Means, DBSCAN, SVM) для решения задач территориального планирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Гура, О. С. Болтовнина | ||
"... for the classification and clustering of laser reflection points (k-Means, DBSCAN, SVM) in the framework of solving ..." | ||
Том 49, № 2 (2022) | Информационная безопасность предпринимательских сетей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Лосев | ||
"... is based on the use of an original mathematical algorithm that allows clustering networks of arbitrary ..." | ||
Том 45, № 3 (2018) | ПОДХОД К ОБРАБОТКЕ, КЛАССИФИКАЦИИ И ОБНАРУЖЕНИЮ НОВЫХ КЛАССОВ И АНОМАЛИЙ В РАЗНОРОДНЫХ И РАЗНОМАСШТАБНЫХ ПОТОКАХ ДАННЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Багутдинов | ||
"... a different number of classes in each fragment. Classes are calculated by applying the K-Medoid clustering ..." | ||
Том 51, № 4 (2024) | Российские средства межсетевого экранирования для защищенных систем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Садыков, Р. Р. Ямалетдинов, Д. И. Сабирова | ||
"... of clustering, compliance with FSTEC requirements. The analysis of firewall tools showed that the Russian market ..." | ||
Том 47, № 3 (2020) | Программное обеспечение системы наблюдений за состоянием объектов инфраструктуры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Гура, Н. М. Кирюникова, Э. Д. Лесовая, Н. И. Хушт, А. П. Павлюкова | ||
"... of infrastructure facilities using 3D laser scanning technology and processing the obtained data using specialized ..." | ||
Том 34, № 3 (2014) | К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ РИСОВЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ РД | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Г. Гасанов, М. Р. Гусейнов | ||
"... and prospects for its development through the introduction of laser systems of control. An analysis and planning ..." | ||
Том 51, № 3 (2024) | Влияние средневзвешенного диаметра шара на размер частиц конечного продукта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Крутилин, Ф. П. Потапов, Н. А. Инькова, О. К. Пахомова | ||
"... spectrum) of scattered light was carried out using a laser analyzer. Result. A research methodology has ..." | ||
Том 30, № 3 (2013) | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Дзюба | ||
"... technology - PAR in radar stations, PAR to control the laser and optical beams. The existing options ..." | ||
Том 47, № 4 (2020) | Проектирование энергоэффективной быстродействующей компьютерной техники на основе экономичных светотранзисторов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Х. М. Гаджиев, Ш. Т. Исмаилова, П. А. Курбанова | ||
"... transistors, as well as thyristors, lasers, and other semiconductor components in light-emitting structures ..." | ||
Том 43, № 4 (2016) | ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА МНОГОФАЗНОГО ПОТОКА НА ОСНОВЕ ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Р. Васильев, А. Г. Кокуев | ||
"... . During laser irradiation of the medium, pressure wave were formed. Judging on the basis of pressure ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)